| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1^ GIORNATA DEL TROFEO GIOVANILE RM/RF CM/CF |
| Valido come Campionato Provinciale Individuale CM/CF |
| 2^ GIORNATA DEL TROFEO DEL PRESIDENTE |
| Organizzazione: GSS. CASSOLA - CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| VICENZA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TUMOLERO ALICE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 8.5 | 709 | |
| 2 | VIOLA LINDA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 670 | |
| 3 | VERONESE MARTA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 8.8 | 650 | |
| 4 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.9 | 630 | |
| 5 | BORDIN NICOLE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 9.0 | 611 | |
| 6 | STRAPPAZZON IRENE | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 9.3 | 553 |
| Serie 2 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIASANTI SARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.1 | 591 | |
| 2 | BERTONCELLO SILVIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.3 | 553 | |
| 3 | CATTELAN ANNALAURA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.6 | 495 | |
| 4 | VANIN MARTINA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.6 | 495 | |
| 5 | GNATA JESSICA | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.9 | 439 | |
| 6 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 9.9 | 439 |
| Serie 3 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEGORARO MARTINA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.1 | 591 | |
| 2 | DE ROSSI CHIARA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.1 | 591 | |
| 3 | CARLESSO CHIARA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.2 | 572 | |
| 4 | GANASSIN VERONICA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.4 | 534 | |
| 5 | TODESCO ELISA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.6 | 495 | |
| 6 | FINCATO FRANCESCA | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 10.1 | 402 |
| Serie 4 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DOTTI ALICE | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 553 | |
| 2 | CARON MARTINA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.4 | 534 | |
| 3 | TOFFALI LINDA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.5 | 514 | |
| 4 | SEGANFREDDO BARBARA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.7 | 476 | |
| 5 | PERUZZO DANA ALICE | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.7 | 476 | |
| 6 | MEDA GIULIA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 10.4 | 347 |
| Serie 5 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GAMBARETTO GIORGIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.1 | 591 | |
| 2 | PILASTRO ARIANNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.6 | 495 | |
| 3 | FINCATI BEATRICE | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 495 | |
| 4 | PARISE ALICE | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 420 | |
| 5 | PALLARO SOFIA | 1996 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 10.9 | 256 |
| Serie 6 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MATTIELLO YLENIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.6 | 495 | |
| 2 | LORO REBECCA | 1996 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.5 | 328 | |
| 3 | PAROLIN DEBORA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.5 | 328 | |
| 4 | PORRO GIULIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 10.5 | 328 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRAZIANI MATTEO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.9 | 682 | |
| 2 | CECCHIN ALESSANDRO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 7.9 | 682 | |
| 3 | VALERIO PETER | 1995 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 8.3 | 557 | |
| 4 | PIAZZA STEFANO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.4 | 527 | |
| 5 | DALLA VALLE MATTEO | 1996 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 8.6 | 470 | |
| 6 | FIOR STEFAN | 1995 | RM | G.A. BASSANO | 9.0 | 366 |
| Serie 2 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POP CLAUDIU VASILE | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 8.6 | 470 | |
| 2 | SIVIERO ALBERTO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.0 | 366 | |
| 3 | MAROSTICA RICCARDO | 1996 | RM | G.A. BASSANO | 9.2 | 318 | |
| 4 | COSTA ANDREA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 318 | |
| 5 | PACE JONATHAN | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 318 | |
| 6 | PARISI ANDREA | 1996 | RM | G.A. BASSANO | 9.5 | 251 |
| Serie 3 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIVOTTO NICOLA | 1995 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.1 | 341 | |
| 2 | LUBIAN GIOVANNI | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.3 | 295 | |
| 3 | GRAZIANI ANDREA | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 295 | |
| 4 | STEFANI MATTEO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.5 | 251 | |
| 5 | TARTAGIA NICOLA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 173 |
| Serie 4 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPANEVELLO SEBASTIANO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.4 | 272 | |
| 2 | PAGANIN ANDREA | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 272 | |
| 3 | PINTONELLO ANDREA | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.5 | 251 | |
| 4 | MARCHESAN STEFANO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 173 | |
| 5 | NEUBERG SAMUELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.7 | 51 |
| Serie 5 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTOLLO RICCARDO | 1995 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 8.6 | 470 | |
| 2 | BONAGURO MICHELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.3 | 106 | |
| 3 | LANDO ALESSANDRO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.5 | 77 | |
| 4 | BORDIGNON MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 64 | |
| 5 | CECCHETTO ENRICO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.6 | 64 | |
| 6 | BERNARDI MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.9 | 28 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZOLATO FEDERICA | 1993 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 11.1 | 589 | |
| 2 | SPANEVELLO ANDREA SERENA | 1993 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 11.4 | 510 | |
| 3 | PENTO SILVIA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 11.6 | 460 | |
| 4 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.8 | 413 | |
| 5 | ZAMBON EMMA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.1 | 345 |
| Serie 2 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAGGIO ANDREA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.4 | 510 | |
| 2 | ZAMBONINI DANIELA | 1993 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.0 | 367 | |
| 3 | MAGGIOTTO ANNA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.1 | 345 | |
| 4 | BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 12.4 | 282 |
| Serie 3 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GANASSIN LUCIA | 1993 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.2 | 324 | |
| 2 | DEL BUONO FEDERICA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 12.3 | 303 | |
| 3 | CAMPAGNOLO GIULIA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.8 | 206 | |
| 4 | BRAGAGNOLO MARZIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.8 | 206 | |
| 5 | SAGGIN ELEONORA | 1993 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 13.1 | 154 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERNINI ERIK | 1993 | CM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.6 | 702 | |
| 2 | BACCEGA MARCO | 1993 | CM | G.A. BASSANO | 10.0 | 568 | |
| 3 | CARBONIERO LUCA | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.2 | 505 | |
| 4 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.2 | 505 | |
| 5 | SAVIN NICOLAE | 1993 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.4 | 445 |
| Serie 2 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GANASSIN DANIELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.4 | 445 | |
| 2 | MORETTO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 389 | |
| 3 | SANTINON MAURO | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.7 | 361 | |
| 4 | ZANATO SAMIR | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.6 | 151 |
| Serie 3 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SABBADIN SAMUELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.4 | 445 | |
| 2 | BIZZOTTO FILIPPO | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 214 | |
| 3 | LANDO CATRIEL | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 171 | |
| 4 | GUARISE DAVIDE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 11.7 | 131 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PASCOLI NICOLE | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 2:15.3 | 313 | |
| 2 | RIGO MARGHERITA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:16.6 | 293 | |
| 3 | CREMONA RITA | 1997 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:18.1 | 269 | |
| 4 | VIANELLO BENEDETTA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:18.5 | 263 | |
| 5 | MENDO NATHALIE | 1997 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:20.7 | 230 | |
| 6 | TUMOLERO ANNA | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 2:23.0 | 196 | |
| 7 | STRAPPAZZON DAFNE | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 2:25.2 | 165 | |
| 8 | GOLLIN EVA | 1997 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:26.4 | 148 | |
| 9 | MOTTIN LAURA | 1997 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:38.6 | 0 | |
| 10 | CINEL LAURA | 1997 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:40.0 | 0 | |
| 11 | GANASSIN CHIARA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:41.4 | 0 | |
| 12 | TOSETTO VALENTINA | 1997 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:49.4 | 0 | |
| 13 | MAGGIAN LISA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:52.9 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SARTORI REBECCA | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 2:09.0 | 417 | |
| 2 | PONTAROLLO ERIKA | 1998 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:11.7 | 372 | |
| 3 | CAROLLO ANNA | 1997 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:12.5 | 358 | |
| 4 | CAPPELLO FRANCESCA | 1997 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:13.0 | 350 | |
| 5 | CRESTAN SOFIA | 1997 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:14.5 | 326 | |
| 6 | SAUGO LUCIA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:19.1 | 254 | |
| 7 | MARANGONI FEDERICA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:22.3 | 206 | |
| 8 | OSEI ANNA | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 2:24.7 | 172 | |
| 9 | FINCO CARLOTTA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:29.1 | 111 | |
| 10 | BIGARELLA GIULIA | 1997 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 2:30.4 | 93 | |
| 11 | TRABELSI GAZZELLA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:55.5 | 0 | |
| FASOLO ALLEGRA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Rit | 0 |
| 600 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GHENO ALEX | 1998 | EM | G.A. BASSANO | 2:02.7 | 527 | |
| 2 | NIGRO DILSON JOSE | 1997 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:02.9 | 523 | |
| 3 | PEGORARO LORENZO | 1998 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:04.1 | 502 | |
| 4 | PERIZ FRANCESCO | 1997 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:05.6 | 475 | |
| 5 | BIGOLIN ANDREA | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:12.6 | 357 | |
| 6 | PAROLIN GIORGIO | 1997 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:19.2 | 253 | |
| 7 | VANZO ERIC | 1997 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:29.2 | 109 | |
| 8 | PAOLIN CARLO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:30.3 | 94 | |
| 9 | DE TATA LEONARDO | 1998 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:30.4 | 93 | |
| 10 | MEDA LORENZO | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:42.6 | 0 | |
| 11 | MEDA FRANCESCO | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:46.8 | 0 | |
| 12 | CECCHIN ANDREA | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:53.6 | 0 | |
| PAOLETTO KEVIN | 1997 | EM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PENTO MARCO | 1998 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:04.5 | 495 | |
| 2 | BRESSAN WALTER | 1998 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:09.1 | 415 | |
| 3 | BARICHELLO LEONARDO | 1998 | EM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2:09.6 | 407 | |
| 4 | BRAZZALE MARCO | 1997 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:18.6 | 262 | |
| 5 | POLO FILIPPO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:22.7 | 201 | |
| 6 | BATTOCCHIO LORENZO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:23.3 | 192 | |
| 7 | FIORAVANZO MANUEL | 1997 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:27.0 | 139 | |
| 8 | TRENTIN ELIA | 1997 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:27.1 | 138 | |
| 9 | SPEROTTO DAVIDE | 1997 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:38.1 | 0 | |
| 10 | BAU' ALBERTO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:41.3 | 0 | |
| 11 | PIEROBON MATTEO | 1997 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:46.8 | 0 | |
| 12 | LAZZARETTO ERIK | 1997 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:58.4 | 0 | |
| BITTOTO ANDREA | 1997 | EM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | Rit | 0 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.59 | 950 | |
| 2 | FERRONATO LUCIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.43 | 809 | |
| 3 | VIOLA LINDA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.40 | 784 | |
| 4 | PIGNOLO CARLOTTA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.37 | 758 | |
| 5 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.37 | 758 | |
| 6 | BORDIN NICOLE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 1.37 | 758 | |
| 7 | MATTIELLO YLENIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.34 | 731 | |
| 8 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.34 | 731 | |
| 9 | PEGORARO MARTINA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.31 | 703 | |
| 10 | CARLESSO CHIARA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.31 | 703 | |
| 11 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.28 | 676 | |
| 12 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 1.28 | 676 | |
| 13 | VANIN MARTINA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.25 | 649 | |
| 14 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.20 | 605 | |
| 15 | DOTTI ALICE | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.20 | 605 | |
| 15 | CATTELAN ANNALAURA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1.20 | 605 | |
| 17 | MEDA GIULIA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1.20 | 605 | |
| 18 | VIASANTI SARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 561 | |
| 19 | VALERIO GIULIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.15 | 561 | |
| 19 | LORIA FRANCESCA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.15 | 561 | |
| 21 | FINCATO FRANCESCA | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1.10 | 519 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CECCHIN ALESSANDRO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.62 | 852 | |
| 2 | GATTI ANDREA | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.52 | 766 | |
| 3 | RUFFATO DAVIDE | 1995 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.49 | 741 | |
| 4 | VALERIO PETER | 1995 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 1.43 | 691 | |
| 5 | FIOR STEFAN | 1995 | RM | G.A. BASSANO | 1.34 | 617 | |
| 6 | PIAZZA STEFANO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.31 | 592 | |
| 7 | PINTON MATTIA | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.31 | 592 | |
| 8 | GUARISE CHRISTIAN | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.31 | 592 | |
| 9 | MAROSTICA RICCARDO | 1996 | RM | G.A. BASSANO | 1.25 | 544 | |
| 9 | BERTOLLO RICCARDO | 1995 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.25 | 544 | |
| 11 | BORDIGNON MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 504 | |
| 12 | BERTO TOMMASO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.20 | 504 | |
| 13 | TARTAGIA NICOLA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 504 | |
| 14 | ZANON DAVIDE | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 464 |
| Asta CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GEREMIA ANDREA | 1994 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.30 | 777 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPANEVELLO ANDREA SERENA | 1993 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 4.20 | 557 | |
| 2 | PENTO SILVIA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 4.16 | 545 | |
| 3 | BIZZOTTO GLORIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.15 | 542 | |
| 4 | DEL BUONO FEDERICA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.06 | 515 | |
| 5 | GANASSIN LUCIA | 1993 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4.05 | 512 | |
| 6 | BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.05 | 512 | |
| 7 | ROSSI GIADA | 1993 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.98 | 491 | |
| 8 | BRAGAGNOLO MARZIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.68 | 403 | |
| 9 | SAGGIN ELEONORA | 1993 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.64 | 391 | |
| 10 | MAGGIOTTO ANNA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.61 | 383 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTO ALESSANDRO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.60 | 665 | |
| 2 | SABBADIN SAMUELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 5.40 | + | 612 |
| 3 | TRENTO SIMONE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.07 | 527 | |
| 4 | SAVIN NICOLAE | 1993 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 5.05 | 522 | |
| 5 | CARBONIERO LUCA | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.71 | 436 | |
| 6 | MORETTO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.65 | 421 | |
| 7 | GANASSIN DANIELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 4.60 | 408 | |
| 8 | TONIATO DANIELE | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.56 | 398 | |
| 9 | ZANATO SAMIR | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.43 | 366 | |
| 10 | GUARISE DAVIDE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 4.01 | 263 | |
| 11 | LANDO CATRIEL | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.90 | 237 | |
| 12 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.82 | 218 |
| TRIATHLON Esordienti Donn |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 04/10/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CREMONA RITA | 1997 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1510 | 1510 | |
| 2 | SARTORI REBECCA | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 1506 | 1506 | |
| 3 | PASCOLI NICOLE | 1997 | EF | G.A. BASSANO | 1465 | 1465 | |
| 4 | CAROLLO ANNA | 1997 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1448 | 1448 | |
| 5 | CRESTAN SOFIA | 1997 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1428 | 1428 | |
| 6 | CAPPELLO FRANCESCA | 1997 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1416 | 1416 | |
| 7 | MENDO NATHALIE | 1997 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1384 | 1384 | |
