
Veronica Orso all’arrivo dei 200 (foto Fidal Veneto/Bassian)
Le Allieve dell’Atletica Pedemontana Veneta, club consortile policentrico tra le realtà GS Marconi Cassola, Atletica Ovest Vicentino, Novatletica Schio, Atletica Arzignano, “vedono” una finale nazionale dei campionati di società. L’obiettivo è nel mirino e i punteggi attuali conseguiti nella fase regionale di San Biagio di Callalta fanno ben sperare, anche perché ci sono ancora tanti punti da aggiungere con le prestazioni dei prossimi due mesi. Il team femminile di APV ha colto un bel 9° posto nel Veneto, nonostante assenze importanti di atlete molto importanti nella squadra, sul ritorno delle quali si conta per arrotondare il bottino dei punti nelle gare delle prossime settimane. Tutti i risultati dei Cds Allieve-i a fondo pagina.
Le cose migliori
In chiave marconiana molto bene Veronica Orso, che nei 100 hs sigla il punteggio più alto di Apv e il quarto migliore nei 200, mentre la 4×100 al 100% marconiana (Marialessandra Lauria, Veronica Orso, Giovanna Vial, Martina De Paoli) porta a casa il terzo punteggio. Molti personal best sono stati siglati, da sottolineare quello di Gaia Zarpellon nel martello oltre quota 38 metri, aggiungendone 7 al suo record precedente. Tra i maschi bella gara di Elia Campagnolo nell’asta, che valica i 3,90, ottime le gare sugli 800 per Francesco Libralato e Tommaso Bigolin.

Elia Campagnolo vola nell’asta (foto Fidal Veneto/Bassian)
Tocca agli Assoluti
Ora è il turno dei Campionati di Società assoluti., a Conegliano con gli Uomini e a Vittorio Veneto con le Donne. APV schiera due squadre molto giovani, con alcune punte mature tra cui i due gioiellini del bacino Ovest della velocità Davide Giambellini e Giulia Fongaro, al rientro dopo una lunga pausa per infortunio. Per i marconiani, che rappresentano la maggioranza degli atleti/gara (19 Uomini su 27 e 20 Donne su 28), si segnalano Guglielmo Caregnato nei 200, la staffetta 4×100 Junior che ha già conquistato il minimo per gli Italiani con lo stesso Caregnato, Jacopo Pellanda, Loris Piccolotto e lo scledense Nicolò Dall’Alba, mentre sempre Pellanda è atteso nei 400 e nella 4×400, oltre a Mosè Ferraro nel mezzofondo. Peccato per le assenze delle veterane Gloria Gollin nel lungo, ferma ai box per un risentimento, e Aida Valente nei 400 hs, che farà in una prossima gara. Assente anche Alberto Angioletti nei lanci, visto che è impegnato come coach con le atlete donne: anche per lui appuntamento solo rimandato. Tornano poi sia tra maschi che femmine diversi nomi già visti all’opera tra gli Under 18. Un bel mix, non c’è che dire. Buona gara a tutti !

La 4×100 Juniores, da sin. Caregnato, Piccolotto, Pellanda, Dall’Alba (foto GS Marconi)
Le due squadre in pista
Da sinistra: con freccia i marconiani, poi nome, età, cat., gara, ev. accredito
Uomini a Conegliano
| >> | BARRECA Alessandro | 2007 | JM | 800m | 2:22.81 |
| >> | BERTONCELLO Riccardo | 1998 | SM | 200m | 31.12 |
| >> | CAMPAGNOLO Elia | 2010 | AM | Asta | 3.90 |
| >> | CAMPAGNOLO Elia | 2010 | AM | Disco kg 2 | |
| >> | CAREGNATO Guglielmo mar | 2008 | JM | 200m | 22.68 |
| >> | CAREGNATO Guglielmo mar | 2008 | JM | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| >> | CAREGNATO Guglielmo mar | 2008 | JM | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| DALL’ALBA Nicolo’ | 2007 | JM | 200m UOMINI | 23.05 | |
| DALL’ALBA Nicolo’ | 2007 | JM | 100m UOMINI | 11.19 | |
| DALL’ALBA Nicolo’ | 2007 | JM | Staffetta 4X100 UOMINI | ||
| >> | FERRARO Mose’ | 2008 | JM | 3000 siepi H91 UOMINI | |
| >> | FERRARO Mose’ | 2008 | JM | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| FORTUNA Andrea | 1993 | SM | 5000m UOMINI | 18:59.92 | |
| GIAMBELLINI Davide | 2002 | SM | 200m UOMINI | 21.07 | |
| GIAMBELLINI Davide | 2002 | SM | 100m UOMINI | 10.47 | |
| >> | GUARNIERI Filippo | 2008 | JM | Disco kg 2 UOMINI | 23.54 |
| >> | GUARNIERI Filippo | 2008 | JM | Lungo UOMINI | 5.49 |
| IMAMUL Md anas | 2010 | AM | 100m UOMINI | 12.67 | |
| NECHITA Robert cristian | 2006 | PM | 100m UOMINI | 11.90 | |
| >> | PELLANDA Jacopo | 2007 | JM | 400m UOMINI | 50.02 |
| >> | PELLANDA Jacopo | 2007 | JM | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| >> | PELLANDA Jacopo | 2007 | JM | Staffetta 4X100 UOMINI | |
| >> | PESARIN Francesco | 2004 | PM | 200m UOMINI | 24.55 |
| >> | PESARIN Francesco | 2004 | PM | 100m UOMINI | 12.06 |
| >> | PICCOLOTTO Loris | 2007 | JM | 100m UOMINI | 11.95 |
| >> | PICCOLOTTO Loris | 2007 | JM | Staffetta 4X400 UOMINI | |
| >> | PICCOLOTTO Loris | 2007 | JM | Staffetta 4X100 UOMINI |
Donne a Vittorio Veneto
| >> | BATTAGLIA Emily | 2009 | AF | 400m DONNE | 1:08.15 |
| >> | CAMPESATO Anna | 2008 | JF | Martello kg 4 DONNE | 35.35 |
| CRACCO Dalia | 2009 | AF | 800m DONNE | 2:41.97 | |
| >> | DE PAOLI Martina | 2010 | AF | 100m DONNE | |
| >> | DE PAOLI Martina | 2010 | AF | Lungo DONNE | 4.27 |
| FAYE Adja fatou | 2010 | AF | 100m DONNE | 13.62 | |
| FONGARO Giulia | 2004 | PF | 100m DONNE | 12.15 | |
| FONGARO Giulia | 2004 | PF | Staffetta 4X100 DONNE | ||
| >> | FONTANA Marta | 2009 | AF | Giavellotto g 600 DONNE | 23.75 |
| >> | FONTANA Marta | 2009 | AF | Disco kg 1 DONNE | 28.95 |
| GIACON Arianna | 2009 | AF | Lungo DONNE | 5.12 | |
| >> | GNOATO Giorgia | 2010 | AF | Peso kg 4 DONNE | |
| GNOATO Giorgia | 2010 | AF | Disco kg 1 DONNE | 22.70 | |
| >> | LAURIA Marialessandra | 2009 | AF | 200m DONNE | 29.44 |
| >> | LAURIA Marialessandra | 2009 | AF | 100m DONNE | 13.97 |
| LAZZATI Arianna | 1994 | SF | Staffetta 4X100 DONNE | ||
| LOVATO Caterina | 2010 | AF | 1500m DONNE | 5:15.48 | |
| ODJE Leo grace | 2010 | AF | 400m DONNE | ||
| >> | ORSO Veronica | 2010 | AF | Alto DONNE | 1.58 |
| >> | ORSO Veronica | 2010 | AF | 400Hs H76 DONNE | |
| >> | ORSO Veronica | 2010 | AF | Staffetta 4X100 DONNE | |
| >> | PIGATO Anna | 2009 | AF | Lungo DONNE | 4.21 |
| >> | TODESCO Adele | 2009 | AF | Triplo DONNE | 10.01 |
| >> | TODESCO Adele | 2009 | AF | Lungo DONNE | 4.65 |
| >> | VIAL Giovanna maria | 2010 | AF | Lungo DONNE | 4.98 |
| >> | VIAL Giovanna maria | 2010 | AF | Triplo DONNE | 10.92 |
| >> | VIAL Giovanna maria | 2010 | AF | Staffetta 4X100 DONNE | |
| >> | ZARPELLON Gaia | 2010 | AF | Martello kg 4 DONNE | 22.82 |
Risultati Cds Allieve/i
Prestazioni degli atleti APV a San Biagio di Callalta. Da sin: nome, categoria (freccia per i marconiani), gara, classifica, risultato, punti guadagnati.
Allieve
| ORSO Veronica | AF << | 100mH H76-8.50 AF | 4 | 14.86 | 813 |
| BOSCHETTO Beatrice | AF | Martello 3kg AF | 1 | 49.26 | 791 |
| LAURIA Marialessandra ORSO Veronica VIAL Giovanna maria DE PAOLI Martina | AF << | Staffetta 4X100 AF | 13 | 52.25 | 755 |
| ORSO Veronica | AF << | 200 metri AF | 8 | 26.58 | 754 |
| PRETTO Zoe | AF | Salto triplo AF | 2 | 11.45 | 682 |
| VIAL Giovanna maria | AF << | Salto in alto AF | 11 | 1.51 | 676 |
| LOVATO Caterina | AF | 800 metri aAF | 14 | 2:29.14 | 674 |
| FAYE Adja fatou | AF | 100 metri AF | 31 | 13.62 | 616 |
| LOVATO Caterina | AF | 1500 metri AF | 10 | 5:15.48 | 615 |
| GIACON Arianna | AF | Salto in lungo AF | 12 | 4.81 | 612 |
| ZARPELLON Gaia | AF << | Martello 3kg AF | 13 | 38.04 | 609 |
| BATTAGLIA Emily << LOVATO Caterina CRACCO Dalia ADDONDI Sara | AF | Staffetta 4X400 AF | 11 | 4:30.90 | 593 |
| VIAL Giovanna maria | AF << | 400mH H76 AF | 16 | 1:14.24 | 587 |
| CRACCO Dalia | AF | 400 metri AF | 26 | 1:05.47 | 569 |
| TODESCO Adele | AF << | Salto in lungo AF | 21 | 4.65 | 569 |
| FONTANA Marta | AF << | Disco 1kg AF | 12 | 28.95 | 544 |
| LAURIA Marialessandra | AF << | 100 metri AF | 60 | 14.09 | 535 |
| LAURIA Marialessandra | AF << | 200 metri AF | 43 | 29.44 | 522 |
| ODJE Leo grace | AF | Peso 3kg AF | 12 | 9.83 | 501 |
| BATTAGLIA Emily | AF | 200 metri AF | 47 | 29.95 | 484 |
| BATTAGLIA Emily | AF << | 400 metri AF | 38 | 1:08.15 | 481 |
| TODESCO Adele | AF << | Salto triplo AF | 19 | 10.01 | 471 |
| BISON Cinzia | AF << | Martello 3kg AF | 21 | 30.08 | 466 |
| FACCI Matilde | AF | 3000 metri AF | 11 | 12:43.84 | 445 |
| ADDONDI Sara | AF | Giavellotto 500g AF | 16 | 25.48 | 425 |
| FONTANA Marta | AF << | Giavellotto 500g AF | 20 | 25.25 | 420 |
| GNOATO Giorgia | AF << | Disco 1kg AF | 22 | 22.70 | 408 |
| ADDONDI Sara | AF | 400 metri AF | 43 | 1:10.77 | 399 |
| BOSCHETTO Beatrice | AF | Disco 1kg AF | 23 | 22.03 | 393 |
| GUIOTTO Emma sofia | AF | Giavellotto 500g AF | 24 | 23.86 | 389 |
| GNOATO Giorgia | AF << | Peso 3kg AF | 24 | 8.10 | 363 |
| DE PAOLI Martina | AF << | Giavellotto 500g AF | 30 | 20.78 | 318 |
| VALLORTIGARA Giorgia | AF | Salto triplo AF | 29 | 8.92 | 305 |
| ZARPELLON Gaia | AF << | Peso 3kg AF | 31 | 7.39 | 303 |
| RANZOLIN Ilaria | AF | 100 metri AF | 69 | 15.70 | 292 |
| DE PAOLI Martina | AF << | Salto triplo AF | 31 | 8.80 | 286 |
| GUIOTTO Emma sofia | AF | Disco 1kg AF | 33 | 16.16 | 258 |
Allievi
| CAMPAGNOLO Elia << | AM | Salto con l’asta AM | 4 | 3.90 | 710 |
| PRETTO Jacopo | AM | Salto in lungo AM | 7 | 5.93 | 666 |
| CHIMELLO Daniel IMAMUL Md anas ZOCCHE Sebastian CAMPAGNOLO Elia << | AM | Staffetta 4X100 AM | 17 | 48.43 | 601 |
| ZOIA Giovanni | AM | Salto in lungo AM | 16 | 5.61 | 601 |
| ZOIA Giovanni | AM | Salto triplo AM | 7 | 12.20 | 582 |
| LIBRALATO Francesco << | AM | 800 metri AM | 11 | 2:05.34 | 561 |
| BIGOLIN Tommaso << | AM | 3000 metri AM | 10 | 9:40.65 | 549 |
| LUCIETTO Francesco | AM | 3000 metri AM | 13 | 9:51.45 | 509 |
| NORI Gioele | AM | Salto in lungo AM | 25 | 5.16 | 506 |
| LIBRALATO Francesco << | AM | 2000m siepi H84 AM | 14 | 6:47.33 | 496 |
| BIGOLIN Tommaso << | AM | 2000m siepi H84 AM | 16 | 6:53.13 | 462 |
| ZOCCHE Sebastian | AM | 200 metri AM | 45 | 25.74 | 438 |
| IMAMUL Md anas | AM | 100 metri AM | 58 | 12.67 | 434 |
| ZOCCHE Sebastian | AM | 100 metri AM | 60 | 12.70 | 428 |
| FIORETTO Alberto | AM | 1500 metri AM | 24 | 4:43.36 | 392 |
| CHIMELLO Daniel | AM | 100 metri AM | 64 | 12.90 | 388 |
| ZONTA Alberto << | AM | Giavellotto 700g AM | 25 | 32.71 | 374 |
| CAMPAGNOLO Elia << | AM | Martello 5kg AM | 18 | 18.06 | 67 |
