Il sito del Gruppo Sportivo Marconi di Cassola
Affiliato FIDAL cod.VI632 - Centro Avviamento allo Sport CONI cod.WVIA0293

Meeting Atletica & Simpatia
Giocatletica e Campestre a staffetta
l'archivio delle news
risultati & statistiche
l'album delle fotografie

21.11.2011
Prove Multiple, ciliegina sulla torta di fine stagione
Ragazze e Ragazzi primi in provincia, secondi in regione

Davvero una ciliegina sulla torta di una stagione molto ok. Sono state pubblicate dalla Fidal provinciale e regionale le classifiche di società finali riguardanti i campionati di prove multiple. Grande scoop per le nostre formazioni: a livello provinciale bella vittoria delle Ragazze e terzo posto dei Ragazzi; a livello veneto quarto posto per entrambe le formazioni.
Risultati specialissimi perchè, se "unifichiamo" le classifiche mettendo insieme le posizioni di maschi e femmine vediamo che in provincia siamo la prima forza, ex aequo con Asi Breganze (che è stata prima coi maschi e terza con le femmine), mentre in regione siamo la seconda forza, dietro solo alle Fiamme Oro, insieme a Libertas Sanp.
Ancora un'affermazione "storica", dunque, per i nostri colori.
Ecco le classifiche pubblicate dalla Fidal e le estrapolazioni "combinate" m+f.

Classifiche provinciali

RAGAZZE
(Class. Cod. Società 1^prova+atl. 2^prova+atl. Tot.punti Tot.prove)
1 VI632 GR.SP.MARCONI CASSOLA 7444,00 4 7111,00 4 14555,00 2
2 VI622 CSI FIAMM ATL PROV VI 6780,00 4 7084,00 4 13864,00 2
3 VI619 ASI BREGANZE 6578,00 4 6927,00 4 13505,00 2
4 VI623 ASS. ATL. N.E.VI. 6492,00 4 5266,00 4 11758,00 2
5 VI624 ASD RISORGIVE 3062,00 2 6222,00 4 9284,00 2
6 VI614 GA BASSANO 3728,00 3 4743,00 3 8471,00 2
7 VI656 ATL OVEST VICENTINO 1852,00 1 3192,00 2 5044,00 2
8 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 5328,00 4 5328,00 1
9 VI615 US SUMMANO 1619,00 1 1619,00 1

RAGAZZI
(Class. Cod. Società 1^prova+atl. 2^prova+atl. Tot.punti Tot.prove)
1 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 7414,00 4 8652,00 4 16066,00 2
2 VI656 ATL OVEST VICENTINO 6534,00 4 7627,00 4 14161,00 2
3 VI632 GR.SP. MARCONI CASSOLA 6455,00 4 6360,00 4 12815,00 2
4 VI623 ASS. ATL. N.E.VI. 5426,00 4 5163,00 4 10589,00 2
5 VI622 CSI FIAMM ATL PROV VI 3710,00 3 6092,00 4 9802,00 2
6 VI624 ASD RISORGIVE 1394,00 1 4368,00 4 5762,00 2
7 VI614 GA BASSANO 1595,00 1 689,00 1 2284,00 2
8 VI615 US SUMMANO 3397,00 3 3397,00 1
9 VI616 ATL MAROSTICA VIMAR 2237,00 2 2237,00 1

COMBINATA M+F
1. GS MARCONI CASSOLA (1°F+3°M POSTO)
1. ASI BREGANZE (3°F+1°M)
3. CSI FIAMM VICENZA (2°F+5°M)

Classifiche regionali

RAGAZZE
(Class Codice Società’ Prove Punti)
1 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 2 17.223
2 TV354 TREVISATLETICA 2 16.830
3 PD146 ATL. LIBERTAS SANP 2 14.682
4 VI632 GR. SP. MARCONI CASSOLA 2 14.555
5 PD161 ATL. GALLIERA VENETA 2 14.155
6 TV335 ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2 13.884
7 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV. VICENZA 2 13.864
8 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 2 13.505
9 TV371 NUOVA ATL. 3 COMUNI 2 12.819
10 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI 2 11.758
11 TV381 ATLETICA PEDEROBBA 2 11.665
12 VI624 ASD LE RISORGIVE 2 9.284
13 VI614 G.A. BASSANO 2 8.471
14 PD141 ATL. VIS ABANO 2 7.939
15 VI656 ATLETICA OVEST VICENTINO 2 5.044
16 TV342 ATL. STIORE TREVISO 2 4.458
17 PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 2 3.447
18 VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 1 8.893
19 TV347 ATL. LIBERTAS TONON SP. A VITTORIO 1 8.623
20 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 1 7.637
21 VE471 ATL. BIOTEKNA MARCON 1 7.038
22 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1 5.862
23 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 1 5.328
24 TV349 ATL. QUINTO MASTELLA 1 4.577
25 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 1 2.429
26 TV345 ATLETICA CASTELFRANCO VENETO 1 2.076
27 TV338 ATLETICA MOGLIANO 1 1.964
28 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1 1.894
29 VI615 U.S. SUMMANO 1 1.619
30 TV339 ATL. PONZANO G.R. AUTOTRASPORTI 1 1.240

RAGAZZI
(Class Codice Società Prove Punti)
1 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 2 16.066
2 VI656 ATLETICA OVEST VICENTINO 2 14.161
3 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 2 14.008
4 VI632 GR. SP. MARCONI CASSOLA 2 12.815
5 PD146 ATL. LIBERTAS SANP 2 12.543
6 TV335 ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2 12.434
7 TV354 TREVISATLETICA 2 11.768
8 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI 2 10.589
9 PD141 ATL. VIS ABANO 2 10.459
10 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV. VICENZA 2 9.802
11 TV381 ATLETICA PEDEROBBA 2 9.296
12 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2 8.370
13 TV342 ATL. STIORE TREVISO 2 7.549
14 TV371 NUOVA ATL. 3 COMUNI 2 6.291
15 VI624 ASD LE RISORGIVE 2 5.762
16 TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 2 4.417
17 PD161 ATL. GALLIERA VENETA 2 4.169
18 PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 2 2.711
19 VI614 G.A. BASSANO 2 2.284
20 VE471 ATL. BIOTEKNA MARCON 1 9.372
21 TV349 ATL. QUINTO MASTELLA 1 8.077
22 TV370 NUOVA ATLETICA RIESE PIO X 1 6.246
23 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 1 5.418
24 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1 5.333
25 TV347 ATL. LIBERTAS TONON SP. A VITTORIO 1 4.684
26 VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 1 3.682
27 VI615 U.S. SUMMANO 1 3.397
28 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1 3.267
29 VI616 ATLETICA MAROSTICA VIMAR 1 2.237
30 PD142 ASSINDUSTRIA ESTE MONSELICE 1 1.923
31 TV340 ATLETICA VILLORBA 1 1.526

COMBINATA M+F
1. GS FIAMME ORO PADOVA (1°F+3°M posto)
2. GS MARCONI CASSOLA (4°F+4°M)
2. ATL. LIBERTAS SANP (3°F+5°M)

la home page
chi siamo (e dove)
notizie & articoli
il club degli amici