Il sito del Gruppo Sportivo Marconi di Cassola
Affiliato FIDAL cod.VI632 - Centro Avviamento allo Sport CONI cod.WVIA0293

Meeting Atletica & Simpatia
Giocatletica e Campestre a staffetta
l'archivio delle news
risultati & statistiche
l'album delle fotografie

28.05.2012
Campionati di società Cadetti e Cadette: entrambi i team marconiani in finale!


Altro risultato storico da mettere in bacheca. Entrambe le squadre Cadetti, maschile e femminile, approdano alla finale dei campionati di società di Verona (2-3 giugno). Non era mai successo prima.
Ottime le classifiche provvisorie pubblicate dalla Fidal, che vedono i maschi addirittura secondi per punteggio di ammissione nel Veneto, e le femmine decime. Decisamente due squadroni molto dotati quelli di quest'anno.
Buona gara a tutti!
Ecco le classifiche regionali (passano alla finale veneta solo le prime 18 squadre):

CADETTI
VI622 CSI FIAMM ATLETICA PROV DI VICENZA 10+5 10764 1
VI632 GS MARCONI CASSOLA 10+5 9920 2
PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10+5 9861 3
PD141 ATL. VIS ABANO 10+5 9768 4
BL012 ANA ATL. FELTRE 10+5 9740 5
VR775 ATL. SELVA BOVOLONE 10+5 9467 6
VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS 10+5 9412 7
TV341 ATL. SILCA CONEGLIANO 10+5 9301 8
VE471 ATL. BIOTEKNA MARCON 10+5 9296 9
TV335 ATL. MONTEBELLUNA V.B. 10+5 9172 10
VI619 ATLETICA ASI BREGANZE 10+5 9137 11
PD146 ATL. LIBERTAS SANP 10+5 9109 12
TV354 TREVISATLETICA CENTROMARCA 10+5 8983 13
TV349 ATL. QUINTO MASTELLA 10+5 8810 14
VI656 ATL. OVEST VICENTINO 10+5 8641 15
PD143 CUS PADOVA 10+5 8400 16
TV347 ATL. LIBERTAS TONON V.V. 10+5 7940 17
BL008 GS LA PIAVE 2000 10+5 7759 18
----------
VR762 ATL. VR US PINDEMONTE 10+5 7731 19
VI623 ATLETICA N.E.VI 10+5 7722 20
VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 10+5 7686 21
VR769 LIB. LUPATOTINA 10+5 7645 22
VR777 US INTREPIDA 10+5 7347 23
VR781 ATL. VALPOLICELLA 10+5 7294 24
VI614 G.A. BASSANO 10+5 5742 25
VI616 ATL. VIMAR MAROSTICA 10+5 5518 26
RO281 ASSINDUSTRIA ROVIGO 10+4 7506 27
VE464 ATL. AUDACE NOALE 10+1 4462 28
PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9+4 6205 29
BL033 GM MARCIATORI CALALZO 9+2 3506 30
VE472 LA FENICE MESTRE 7+4 6397 31
VR815 ADIGE BUON PASTORE 7+2 3617 32
TV377 ATL.S.GIACOMO B.D.M. 6+3 4120 33
PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 6+2 2991 34
VE474 GA ARISTIDE COIN 6+1 3081 35
VI624 ASD RISORGIVE 5+1 3020 36
PD191 ATL. CITTA' DI PADOVA 4+2 3691 37
PD142 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE 4+0 1930 38
TV342 ATL. STIORE TREVISO 3+2 1522 39
PD161 ATL. GALLIERA VENETA 3+1 1316 40
VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 3+1 1306 41
PD145 G.S. AQUILA 2+0 859 42
VR764 US S.MARTINO BUON ALBERGO 2+0 339 43
PD151 ATL. ATHLON PADOVA 1+0 309 44

CADETTE
PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10+5 12436 1
VR781 ATL. VALPOLICELLA 10+5 11874 2
VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS 10+5 11745 3
VI622 CSI FIAMM ATLETICA PROV. DI VICENZA 10+5 11651 4
VE472 LA FENICE MESTRE 10+5 11387 5
PD141 ATL. VIS ABANO 10+5 11374 6
PD146 ATL. LIBERTAS SANP 10+5 11365 7
TV335 ATL. MONTEBELLUNA V.B. 10+5 10564 8
BL008 GS LA PIAVE 2000 10+5 10416 9
VI632 GS MARCONI CASSOLA 10+5 10399 10
TV354 TREVISATRETICA CENTROMARCA 10+5 10215 11
VI619 ATLETICA ASI BREGANZE 10+5 10168 12
BL009 ATH. CLUB BELLUNO 10+5 9798 13
VI614 G.A. BASSANO 10+5 9757 14
VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 10+5 9655 15
TV338 ATL. MOGLIANO 10+5 9645 16
PD161 ATL. GALLIERA VENETA 10+5 9296 17
TV341 ATL. SILCA CONEGLIANO 10+5 9284 18
----------
VI623 ATLETICA N.E.VI 10+5 9225 19
VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10+5 9214 20
VE471 ATL. BIOTEKNA MARCON 10+5 9152 21
RO281 ASSINDUSTRIA ROVIGO 10+5 9025 22
TV341 ATL. QUINTO MASTELLA 10+5 8859 23
VR769 LIB. LUPATOTINA 10+5 8829 24
VI616 ATL. VIMAR MAROSTICA 10+5 8757 25
PD143 CUS PADOVA 10+5 8503 26
VR777 US INTREPIDA 10+5 8339 27
TV347 ATL. LIBERTAS TONON V.V. 10+5 8269 28
VI656 ATL. OVEST VICENTINO 10+5 8059 29
VR762 ATL. VR US PINDEMONTE 10+5 7996 30
BL001 ATL. LONGARONE 10+5 7811 31
VE464 ATL. AUDACE NOALE 10+5 7297 32
VR775 ATL. SELVA BOVOLONE 10+5 6762 33
TV377 ATL. S.GIACOMO B.D.M. 10+3 6197 34
TV381 ATL. PEDEROBBA 9+5 6373 35
BL033 GM CALALZO ATL. CADORE 9+4 6424 36
PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9+4 6274 37
BL012 ANA ATL. FELTRE 8+4 6934 38
VE474 GA ARISTIDE COIN 8+2 5775 39
PD137 CASA ATLETICA 7+2 4214 40
VI624 ASD RISORGIVE 6+2 2244 41
VR764 US S.MARTINO BUON ALBERGO 5+1 4367 42
PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 4+2 2225 43
PD151 ATL. ATHLON PADOVA 4+0 1765 44
PD191 ATL. CITTA' DI PADOVA 3+1 2372 45
VR831 ATL. VILLAFRANCA VR 3+0 1796 46
PD142 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE 2+0 1779 47

la home page
chi siamo (e dove)
notizie & articoli
il club degli amici