Il sito del Gruppo Sportivo Marconi di Cassola
Affiliato FIDAL cod.VI632 - Centro Avviamento allo Sport CONI cod.WVIA0293

H O M E
C H I    S I A M O
L E    N O T I Z I E
C L U B    A M I C I
Meeting Atletica & Simpatia
Giocatletica e Campestre a staffetta
l'archivio delle news
risultati & statistiche
l'album delle fotografie

01.08.2013
Ancora un en plein, Ragazzi e Ragazze alla finalissima regionale di societą

Marconiani ammessi alla finale regionale dei Cds: anche nelle categorie Ragazzi e Ragazze ce l'abbiamo fatta, con ampi margini, ad entrare tra le prime 18 societą venete che si disputeranno il titolo. Quindi anche quest'anno un en plein giovanile: due team su due ammessi alla finale Cadetti, due su due a quella Ragazzi.
La Fidal Veneto ha pubblicato le classifiche, che per ora sono provvisorie ma la nostra posizione appare molto solida poichč siamo all'ottavo posto con entrambi i team (terzi in provincia).
15.756 punti per i maschi, 19.930 tra le femmine.
Ecco i dieci nomi per ciascuna categoria con i quali la Fidal ha calcolato le classifiche (ma vanno ringraziati anche tutti gli altri che hanno partecipato alle gare quest'anno). Il gruppo č seguito dai tecnici Valentina Zen e Diana Zen.
Ragazze: Lucia Alberton, Asma Bensaikak, Zineb Bensaikak, Marta Carlesso, Brenda Cassiano, Giulia D'Anna, Daniela Muth, Sofia Piludu, Emma Marcadella, Stella Zambolin.
Ragazzi: Daniele Alberti, Erik Bertoncello, Alessandro Branchi, Giovanni Ceccon, Jacopo Chemello, Fabrizio Genilotti, Mattia Mantoan, Devis Scramoncin, Marco Todesco, Edoardo Lollato.
Bravi!

LE CLASSIFICHE

RAGAZZI
Cod. Societą Punti Punteggi
VI623 ATLETICA NEVI 18512 10+1
VI622 CSI FIAMM VICENZA 18463 10+1
PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 17879 10+1
VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS VR 17326 10+1
BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 17162 10+1
VE471 ATL. BIIOTEKNA MARCON 16471 10+1
TV335 ATL. MONTEBELLUNA V.B. 16466 10+1
VI632 GS MARCONI CASSOLA 15756 10+1
BL008 GS LA PIAVE 2000 15737 10+1
VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 15317 10+1
VI619 ASI ATL. BREGANZE 15275 10+1
TV349 ATL. QUINTO MASTELLA 15106 10+1
VI656 ATL. OVEST VICENTINO 15095 10+1
VR777 US INTREPIDA 14877 10+1
PD146 ATL. LIB. SANP 14475 10+1
VI617 NOVATLETICA SCHIO 14158 10+1
TV352 IDEALDOOR LIB. S.BIAGIO 14037 10+1
VI614 G.A. BASSANO 12939 10+1
PD143 CUS PADOVA 12230 10+1
TV339 ATL. PONZANO GAGNO 16183 9+1
TV354 TREVISATLETICA 15027 9+1
VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 12569 9+1
VR775 ATL. SELVA BOVOLONE 11833 9+1
PD141 ATL.VIS ABANO 11586 9+1
TV342 ATL. STIORE TV 7210 8+1
PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD 13833 7+1
VI616 ATL. VIMAR MAROSTICA 6900 6+1
BL025 POL.CAPRIOLI 10086 5+1
VR764 US S.MARTINO B.A. 8246 5+1
PD161 ATL. GALLIERA VENETA 6580 4+1
BL007 US CESIO 6152 4+1
BL001 ATLETICA LONGARONE 5228 4+1
BL012 ANA ATL. FELTRE 4472 4+1
BL033 GR. MARC. CALALZO A.CADORE 3642 4+1
PD191 ATL. CITTA DI PADOVA 2693 2+1
VE474 G.A. ARISTIDE COIN VE 12654 10+0I
VR769 POL. LIB. LUPATOTINA 8552 9+0I
VI615 US SUMMANO 7826 6+0I
TV341 ATL. SILCA CONEGLIANO 7233 6+0I
PD165 ATL. ARZERGRANDE 3941 2+0I
RAGAZZE
Cod.Soc. Societą Punti Punteggi
PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 21773 10+1
BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 21770 10+1
VI622 CSI FIAMM VICENZA 21166 10+1
VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 20599 10+1
VE471 ATL. BIOTEKNA MARCON 20466 10+1
VR781 ATL. VALPOLICELLA 20410 10+1
VI623 ATLETICA NEVI 20192 10+1
VI632 GS MARCONI CASSOLA 19930 10+1
BL008 GS LA PIAVE 2000 19374 10+1
VI614 G.A. BASSANO 19291 10+1
TV335 ATL. MONTEBELLUNA V.B. 19238 10+1
VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 19191 10+1
BL012 ANA ATL. FELTRE 19012 10+1
PD143 CUS PADOVA 18626 10+1
VI619 ASI ATL. BREGANZE 18534 10+1
VR777 US INTREPIDA 18081 10+1
PD161 ATL. GALLIERA VENETA 17799 10+1
TV339 ATL. PONZANO GAGNO 16838 10+1
VI617 NOVATLETICA SCHIO 16728 10+1
VR775 ATL. SELVA BOVOLONE 16705 10+1
BL001 ATL. LONGARONE 16306 10+1
TV349 ATL. QUINTO MASTELLA 14975 10+1
PD141 ATL. VIS ABANO 15478 8+1
VE474 G.A. ARISTIDE COIN VE 10344 8+1
TV342 ATL. STIORE TV 11687 7+1
VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10905 7+1
VI616 ATL. VIMAR MAROSTICA 8443 6+1
VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 8741 4+1
TV354 TREVISATLETICA 6389 3+1
PD191 ATL. CITTA' DI PADOVA 2055 0+1
PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13208 8+0
VR769 POL. LIB. LUPATOTINA 10481 8+0i
TV341 ATL. SILCA CONEGLIANO 8148 6+0
VR764 US S. MARTINO B.A. 6479 4+0
PD137 CASA ATLETICA 2523 2+0
PD165 ATL. ARZERGRANDE 2142 1+0
PD151 ATL. ATHLON PADOVA 1495 1+0

Foto: Asma in una gara di mezzofondo

la home page
chi siamo (e dove)
notizie & articoli
il club degli amici