FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Trofeo del Presidente 1^ Giornata
Organizzazione: ASI BREGANZE- CP FIDAL VI - GGG VICENZA
Breganze

60 m. EF
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie 1
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.6 495
2 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.5 328
3 DAL SANTO GIULIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.7 292
4 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.8 274
Serie 2
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 9.6 495
2 RIGO MARGHERITA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.7 476
3 MARANGONI FEDERICA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 10.2 383
4 FRASSON ELEONORA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 11.3 186
Serie 3
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.3 553
2 VIANELLO BENEDETTA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.5 514
3 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 9.9 439
4 XAUSA MARTINA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.1 402
Serie 4
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 9.7 476
2 GNATA CHIARA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.0 420
3 PONTAROLLO ERIKA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.1 402
4 ZAMBOTTO MATILDE 1998 EF A.S.D. RISORGIVE 10.3 365
Serie 5
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 9.2 572
2 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 9.5 514
3 GOLLIN EVA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.2 383
4 LISCIOTTO GIADA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.6 310
Serie 6
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.6 495
2 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.8 458
3 GANASSIN CHIARA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.0 420
4 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 10.3 365
5 MARCHIORI ELISA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 256

60 m. EM
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie 1
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BECCARIN ENRICO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.3 553
2 BRAZZALE MARCO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.3 553
3 COSTA GIOVANNI 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.0 420
4 CAROLLO MIRKO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.0 420
Serie 2
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCHETTI ALBERTO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.8 458
2 BORTOLI GIACOMO 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 9.8 458
3 FACCIN ENRICO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 10.8 274
4 LAZZARETTO ERIK 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 11.3 186
Serie 3
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MEDA FRANCESCO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.6 495
2 PRIMULTINI CESARE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.8 458
3 POLGA THOMAS 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.0 420
4 MEDA LORENZO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.6 310
Serie 4
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIGOLIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.1 591
2 BERNARDI ALESSANDRO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.8 458
3 FRASSON ANDREA 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 10.5 328
4 BIZZOTTO GIOVANNI 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.4 169
Serie 5
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PENTO MARCO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 9.9 439
2 PRETTO GIACOMO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 9.9 439
3 FATTORE ANDREA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 10.3 365
4 DALLA RIVA LUCA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 11.8 100
Serie 6
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NIGRO DILSON JOSE 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 8.8 650
2 SARTORI DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.1 591
3 GROTTO GIOVANNI 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 9.6 495
4 FARINA DAVIDE 1998 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.0 420
Serie 7
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PERIZ FRANCESCO 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.6 495
2 BRESSAN WALTER 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.9 439
3 BAU' ALBERTO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.6 310
4 BATTOCCHIO LORENZO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.3 186
Serie 8
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MERIDIO MICHELE 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 9.4 534
2 VANZO ERIC 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 9.6 495
3 FACCI CLAUDIO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.6 310
4 CECCHIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.0 66
Serie 9
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERTOLDO SIMONE 1997 EM ATLETICA SCHIO 10.2 383
2 ARTUSO MICHELE 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.2 383
3 DAL SOGLIO LEONARDO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.8 274
4 TOMIELLO ARTURO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.9 256
Serie 10
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAROLIN GIORGIO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.0 420
2 TRENTIN ELIA 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.6 310
3 PIEROBON MATTEO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.0 239
Serie 11
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.0 611
2 MILAN SIMONE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.1 402
3 SPEROTTO DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.7 292

Lungo EF
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie 1
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.98 620
2 BONAGURO LUCIANO 1994 CM A.S.D. RISORGIVE 3.72 556
2 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 3.72 556
4 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.55 515
4 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 3.55 515
6 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.50 503
6 VIANELLO BENEDETTA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.50 503
8 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 3.48 499
9 RIGO MARGHERITA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.43 487
10 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 3.42 484
11 MARANGONI FEDERICA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.41 482
12 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.39 477
13 GOLLIN EVA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.34 465
14 XAUSA MARTINA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.28 451
15 GNATA CHIARA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.22 437
16 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.18 428
17 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.16 423
18 GANASSIN CHIARA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.12 414
19 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.09 407
20 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.02 390
21 LISCIOTTO GIADA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.93 370
22 ZAMBOTTO MATILDE 1998 EF A.S.D. RISORGIVE 2.90 363
23 FRASSON ELEONORA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 2.84 349
24 PONTAROLLO ERIKA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2.80 340
24 DAL SANTO GIULIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 2.80 340
26 MARCHIORI ELISA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.58 290

Lungo EM
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie 1
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NIGRO DILSON JOSE 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 3.95 612
2 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.94 610
3 SARTORI DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.88 595
4 BECCARIN ENRICO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.80 576
4 BRAZZALE MARCO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.80 576
6 PERIZ FRANCESCO 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.78 571
7 BIGOLIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.68 547
8 MERIDIO MICHELE 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 3.66 542
9 BORTOLI GIACOMO 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 3.65 539
10 MILAN SIMONE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.60 527
10 GROTTO GIOVANNI 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 3.60 527
12 MARCHETTI ALBERTO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.50 503
13 BERTOLDO SIMONE 1997 EM ATLETICA SCHIO 3.45 492
14 VANZO ERIC 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.42 484
15 COSTA GIOVANNI 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.34 465
16 BERNARDI ALESSANDRO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.32 461
17 ARTUSO MICHELE 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.29 454
18 MEDA FRANCESCO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.28 451
19 CAROLLO MIRKO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.26 446
20 PRIMULTINI CESARE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.25 444
20 FARINA DAVIDE 1998 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.25 444
20 PENTO MARCO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 3.25 444
23 POLGA THOMAS 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.16 423
23 PRETTO GIACOMO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 3.16 423
25 BRESSAN WALTER 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.06 400
26 PAROLIN GIORGIO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.04 395
27 MEDA LORENZO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.02 390
27 FRASSON ANDREA 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 3.02 390
29 FACCIN ENRICO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 2.98 381
30 TRENTIN ELIA 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.96 376
31 BATTOCCHIO LORENZO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.89 360
32 SPEROTTO DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 2.88 358
33 BAU' ALBERTO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.83 347
34 LAZZARETTO ERIK 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 2.80 340
35 PIEROBON MATTEO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.65 305
36 TOMIELLO ARTURO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.62 299
37 FATTORE ANDREA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 2.59 292
38 FACCI CLAUDIO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.56 285
38 CECCHIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.56 285
40 DAL SOGLIO LEONARDO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.30 227
41 BIZZOTTO GIOVANNI 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.20 205
42 DALLA RIVA LUCA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 1.98 157

TRIATHLON Esordienti Donn
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie Unica
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1803 1803
2 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1580 1580
3 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 1575 1575
4 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 1568 1568
5 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 1519 1519
6 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 1448 1448
7 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1411 1411
8 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1347 1347
9 RIGO MARGHERITA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1330 1330
10 VIANELLO BENEDETTA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1326 1326
11 XAUSA MARTINA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1308 1308
12 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1287 1287
13 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1265 1265
14 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1242 1242
15 GANASSIN CHIARA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1241 1241
16 MARANGONI FEDERICA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1211 1211
17 GNATA CHIARA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1195 1195
18 DAL SANTO GIULIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1141 1141
19 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1131 1131
20 GOLLIN EVA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1064 1064
21 ZAMBOTTO MATILDE 1998 EF A.S.D. RISORGIVE 967 967
22 PONTAROLLO ERIKA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 920 920
23 MARCHIORI ELISA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 786 786
24 FRASSON ELEONORA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 773 773
25 LISCIOTTO GIADA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 772 772

TRIATHLON Esordienti Uomi
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie Unica
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2009 2009
2 NIGRO DILSON JOSE 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 1919 1919
3 SARTORI DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1834 1834
4 BIGOLIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1730 1730
5 BECCARIN ENRICO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1677 1677
6 PERIZ FRANCESCO 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1656 1656
7 VANZO ERIC 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1632 1632
8 MERIDIO MICHELE 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1626 1626
9 BRAZZALE MARCO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1603 1603
10 MARCHETTI ALBERTO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1589 1589
11 MILAN SIMONE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1580 1580
12 BORTOLI GIACOMO 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1553 1553
13 BERNARDI ALESSANDRO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1514 1514
14 GROTTO GIOVANNI 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1501 1501
15 COSTA GIOVANNI 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1478 1478
16 PRIMULTINI CESARE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1475 1475
17 PENTO MARCO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 1380 1380
18 CAROLLO MIRKO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1366 1366
19 BERTOLDO SIMONE 1997 EM ATLETICA SCHIO 1363 1363
20 TRENTIN ELIA 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1360 1360
21 BRESSAN WALTER 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1356 1356
22 MEDA FRANCESCO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1322 1322
23 PRETTO GIACOMO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 1277 1277
24 ARTUSO MICHELE 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1251 1251
25 FARINA DAVIDE 1998 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1211 1211
26 MEDA LORENZO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1155 1155
27 PAROLIN GIORGIO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1154 1154
28 BATTOCCHIO LORENZO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1139 1139
29 FATTORE ANDREA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 1127 1127
30 LAZZARETTO ERIK 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1124 1124
31 FACCIN ENRICO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1102 1102
32 FRASSON ANDREA 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 1072 1072
33 POLGA THOMAS 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1026 1026
34 BAU' ALBERTO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 976 976
35 SPEROTTO DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 963 963
36 CECCHIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 933 933
37 FACCI CLAUDIO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 862 862
38 TOMIELLO ARTURO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 853 853
39 PIEROBON MATTEO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 791 791
40 BIZZOTTO GIOVANNI 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 782 782
41 DAL SOGLIO LEONARDO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 738 738
42 DALLA RIVA LUCA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 649 649

Peso gomma Kg 1 EF
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie 1
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 11.02 711
2 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 10.02 630
3 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.44 582
4 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 8.94 539
5 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 8.90 536
6 DAL SANTO GIULIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 8.58 509
7 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 8.12 469
8 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 8.09 467
9 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8.02 461
10 XAUSA MARTINA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 7.95 455
11 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 7.55 420
12 GANASSIN CHIARA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.41 407
13 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 7.22 391
14 RIGO MARGHERITA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 6.95 367
15 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 6.75 349
16 MARANGONI FEDERICA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 6.72 346
17 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6.65 340
18 GNATA CHIARA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 6.63 338
19 VIANELLO BENEDETTA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 6.31 309
20 MARCHIORI ELISA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.55 240
21 ZAMBOTTO MATILDE 1998 EF A.S.D. RISORGIVE 5.54 239
22 FRASSON ELEONORA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 5.52 238
23 GOLLIN EVA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 5.29 216
24 PONTAROLLO ERIKA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 4.88 178
25 LISCIOTTO GIADA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.96 92

Peso gomma Kg 1 EM
Serie - RISULTATI
Comunale

Serie 1
Data: 07/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 11.90 788
2 TRENTIN ELIA 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.56 674
3 NIGRO DILSON JOSE 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 10.35 657
4 VANZO ERIC 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.30 653
5 MILAN SIMONE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.28 651
6 SARTORI DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.24 648
7 MARCHETTI ALBERTO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.00 628
8 LAZZARETTO ERIK 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.64 598
9 BERNARDI ALESSANDRO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.60 595
10 BATTOCCHIO LORENZO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.58 593
10 COSTA GIOVANNI 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.58 593
12 BIGOLIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.56 592
13 PERIZ FRANCESCO 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.54 590
14 CECCHIN ANDREA 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.45 582
15 PRIMULTINI CESARE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.34 573
16 BORTOLI GIACOMO 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 9.14 556
17 MERIDIO MICHELE 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 9.07 550
18 BECCARIN ENRICO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.04 548
19 BRESSAN WALTER 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.68 517
20 CAROLLO MIRKO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 8.48 500
21 PENTO MARCO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 8.44 497
22 BERTOLDO SIMONE 1997 EM ATLETICA SCHIO 8.34 488
23 GROTTO GIOVANNI 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 8.23 479
24 BRAZZALE MARCO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 8.17 474
25 FATTORE ANDREA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 8.13 470
26 MEDA LORENZO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 7.96 455
27 FACCIN ENRICO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 7.86 447
28 PRETTO GIACOMO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 7.50 415
29 ARTUSO MICHELE 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.48 414
30 BIZZOTTO GIOVANNI 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 7.42 408
31 DALLA RIVA LUCA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 7.24 392
32 MEDA FRANCESCO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 7.05 376
33 FRASSON ANDREA 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 6.81 354
34 FARINA DAVIDE 1998 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 6.73 347
35 PAROLIN GIORGIO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.64 339
36 BAU' ALBERTO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.42 319
37 SPEROTTO DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 6.35 313
38 TOMIELLO ARTURO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6.18 298
39 FACCI CLAUDIO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 5.84 267
40 PIEROBON MATTEO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.62 247
41 DAL SOGLIO LEONARDO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 5.51 237
42 POLGA THOMAS 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 4.93 183

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl