FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Trofeo del Presidente 1^ Giornata
Organizzazione: POL. DUEVILLE- CP FIDAL VI - GGG VICENZA
Dueville

60 m. EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.5 514
2 TUMOLERO ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 9.7 476
3 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.6 310
4 TOSETTO VALENTINA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.0 239
5 BARBIERI ANNAMARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 11.2 203
6 FRASSON ELEONORA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 11.4 169
Serie 2
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PASCOLI NICOLE 1997 EF G.A. BASSANO 9.5 514
2 VIANELLO BENEDETTA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.6 495
3 ANDOLFATTO SOFIA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.0 420
4 BIGARELLA GIULIA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 10.3 365
5 CARLASSARE PAOLA 1997 EF U.S. SUMMANO 10.6 310
6 ZAMBON VERONICA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.7 292
Serie 3
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CRESTAN SOFIA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 9.5 514
2 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.2 383
3 ZAMBOTTO MATILDE 1998 EF A.S.D. RISORGIVE 10.5 328
4 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.5 328
5 VEDOVE MARIANNA 1998 EF G.A. BASSANO 11.5 151
6 CONTE MICHELA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.6 134
Serie 4
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.9 439
2 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.0 420
3 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 10.0 420
4 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.1 402
5 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 10.1 402
6 BUSELLATO ILARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 10.3 365
Serie 5
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SARTORI REBECCA 1997 EF G.A. BASSANO 9.6 495
2 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 9.9 439
3 CAPPELLO FRANCESCA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.9 439
4 ZANOTTO ANNA 1998 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.6 310
5 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 10.7 292
6 BASSETTO ANNALISA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.9 256
Serie 6
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARTINI LUCIA 1997 EF U.S. SUMMANO 9.7 476
2 ORSO MELISSA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.0 420
3 CRESTANI SOFIA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 10.3 365
4 STRAPPAZZON DAFNE 1997 EF G.A. BASSANO 10.5 328
5 BOTTOLO SOFIA 1997 EF G.A. BASSANO 10.5 328
6 GOLLIN EVA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.5 328
Serie 7
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 9.1 591
2 CASALE VIRGINIA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 10.7 292
3 MARCHIORI ELISA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 256
4 CAVALLI GRETA 1998 EF G.A. BASSANO 11.3 186
Serie 8
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARKOVIC SARA 1997 EF G.A. BASSANO 10.3 365
2 MARTINELLI LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.6 310
3 CUMAN ANGELA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 11.3 186
4 BRAVO ANGELA 1997 EF G.A. BASSANO 11.6 134

60 m. EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.0 611
2 FIORAVANZO MANUEL 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.5 514
3 VANZO ERIC 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.1 402
4 RIELLO EDOARDO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 10.1 402
5 LANARO GIACOMO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 10.6 310
6 KARIM ASIF 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 11.2 203
Serie 2
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
2 BRESSAN WALTER 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.8 458
3 BORTOLINI ANDREA 1998 EM G.A. BASSANO 10.2 383
4 MARCHETTI ALBERTO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.2 383
5 PASQUALETTO PIETRO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 10.8 274
6 MIGLIORANZA PAOLO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.7 117
Serie 3
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RUDELLA ALESSANDRO 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.5 514
2 PERIZ FRANCESCO 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.7 476
3 CONVERTI FILIPPO 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 10.1 402
4 CRIVELLARO GIOVANNI 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.2 383
5 SPEROTTO DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 11.1 221
6 DALLA RIVA LUCA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 11.3 186
Serie 4
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
2 PIAZZA GIANLUCA 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.7 476
3 PENTO MARCO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 10.1 402
4 ZORZO FRANCO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 10.2 383
5 MARCOLAN DANIELE 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.4 347
6 PIEROBON MATTEO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.7 292
Serie 5
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TRENTIN ELIA 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.4 347
2 MATTAROLO ANDREA 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.7 292
3 MEDA LORENZO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 11.0 239
4 DAL SOGLIO LEONARDO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.0 239
5 FACCIN ENRICO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 11.1 221
6 VERINELLI MARCO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 11.5 151
Serie 6
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NIGRO DILSON JOSE 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 8.9 630
2 BECCARIN ENRICO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.5 514
3 CASOLIN THOMAS 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.0 420
4 PAOLIN CARLO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.3 365
5 SCATTOLARO LUCA 1998 EM ATLETICA SCHIO 10.7 292
6 BELLIGIO MATTEO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 11.0 239
Serie 7
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRAZZALE MARCO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 9.4 534
2 GUIOTTO FEDERICO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.2 383
3 POLGA THOMAS 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.3 365
4 SARTORI MATTIA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 10.4 347
5 FACCI CLAUDIO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.7 292
Serie 8
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
2 MILAN SIMONE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.1 402
3 CRIVELLARO LEONARDO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 10.4 347
3 DE TATA LEONARDO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.8 458
4 LAZZARETTO ERIK 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 11.7 117
5 COLLAREDA MATTIA 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 12.2 33

Lungo EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 3.99 622
2 SARTORI REBECCA 1997 EF G.A. BASSANO 3.98 620
3 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.96 615
4 CRESTAN SOFIA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 3.75 564
5 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.63 535
6 BUSELLATO ILARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 3.55 515
7 PASCOLI NICOLE 1997 EF G.A. BASSANO 3.53 511
8 TUMOLERO ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 3.51 506
8 CAPPELLO FRANCESCA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.51 506
10 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 3.49 501
11 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 3.48 499
11 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 3.48 499
13 MARTINI LUCIA 1997 EF U.S. SUMMANO 3.45 492
14 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.39 477
15 VIANELLO BENEDETTA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.36 470
16 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.33 463
17 TOSETTO VALENTINA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.30 456
18 BIGARELLA GIULIA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 3.27 449
18 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.27 449
20 CRESTANI SOFIA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 3.24 442
21 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 3.16 423
22 ANDOLFATTO SOFIA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.15 421
23 STRAPPAZZON DAFNE 1997 EF G.A. BASSANO 3.12 414
24 BOTTOLO SOFIA 1997 EF G.A. BASSANO 3.07 402
25 MARKOVIC SARA 1997 EF G.A. BASSANO 2.99 383
26 BASSETTO ANNALISA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2.97 379
26 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 2.97 379
28 GOLLIN EVA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2.95 374
29 ZAMBON VERONICA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.93 370
30 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 2.91 365
31 CARLASSARE PAOLA 1997 EF U.S. SUMMANO 2.88 358
31 BARBIERI ANNAMARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 2.88 358
33 ORSO MELISSA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.85 351
34 FRASSON ELEONORA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 2.84 349
35 ZANOTTO ANNA 1998 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.82 344
36 VEDOVE MARIANNA 1998 EF G.A. BASSANO 2.81 342
37 CUMAN ANGELA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 2.78 335
38 MARCHIORI ELISA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.67 310
39 MARTINELLI LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.65 305
40 ZAMBOTTO MATILDE 1998 EF A.S.D. RISORGIVE 2.54 281
41 CASALE VIRGINIA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 2.43 256
42 CONTE MICHELA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.39 247
43 BRAVO ANGELA 1997 EF G.A. BASSANO 2.26 218
44 CAVALLI GRETA 1998 EF G.A. BASSANO 2.18 200

Lungo EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 4.19 672
2 NIGRO DILSON JOSE 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 3.92 605
2 BECCARIN ENRICO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.92 605
4 BRAZZALE MARCO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.77 568
5 RUDELLA ALESSANDRO 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.67 544
6 RIELLO EDOARDO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 3.66 542
7 FIORAVANZO MANUEL 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.60 527
8 MILAN SIMONE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.58 523
9 PERIZ FRANCESCO 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.52 508
10 CONVERTI FILIPPO 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 3.50 503
11 PIAZZA GIANLUCA 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.49 501
12 VANZO ERIC 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3.42 484
13 DE TATA LEONARDO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.40 480
14 LANARO GIACOMO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 3.33 463
14 CASOLIN THOMAS 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.33 463
16 MARCHETTI ALBERTO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.32 461
17 CRIVELLARO LEONARDO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.31 458
18 SARTORI MATTIA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 3.27 449
19 BORTOLINI ANDREA 1998 EM G.A. BASSANO 3.24 442
20 POLGA THOMAS 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.22 437
21 PAOLIN CARLO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.21 435
22 GUIOTTO FEDERICO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.19 430
23 BRESSAN WALTER 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3.15 421
23 SCATTOLARO LUCA 1998 EM ATLETICA SCHIO 3.15 421
25 BELLIGIO MATTEO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.14 418
26 TRENTIN ELIA 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3.10 409
27 MEDA LORENZO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.08 404
28 MARCOLAN DANIELE 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3.06 400
28 CRIVELLARO GIOVANNI 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 3.06 400
30 PENTO MARCO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 3.01 388
31 SPEROTTO DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 2.94 372
32 PASQUALETTO PIETRO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 2.93 370
33 MATTAROLO ANDREA 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2.82 344
34 FACCIN ENRICO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 2.81 342
35 ZORZO FRANCO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 2.78 335
36 LAZZARETTO ERIK 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 2.77 333
37 DALLA RIVA LUCA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 2.76 330
38 DAL SOGLIO LEONARDO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.74 326
39 PIEROBON MATTEO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2.47 265
39 KARIM ASIF 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 2.47 265
41 MIGLIORANZA PAOLO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.28 222
42 FACCI CLAUDIO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.23 211
43 COLLAREDA MATTIA 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2.10 183
44 VERINELLI MARCO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 2.05 172

TRIATHLON Esordienti Donn
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie Unica
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 1724 1724
2 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1718 1718
3 PASCOLI NICOLE 1997 EF G.A. BASSANO 1601 1601
4 MARTINI LUCIA 1997 EF U.S. SUMMANO 1580 1580
5 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 1579 1579
6 SARTORI REBECCA 1997 EF G.A. BASSANO 1550 1550
7 CRESTAN SOFIA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 1483 1483
8 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1456 1456
9 TUMOLERO ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 1397 1397
10 ANDOLFATTO SOFIA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1366 1366
11 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1363 1363
12 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 1352 1352
13 STRAPPAZZON DAFNE 1997 EF G.A. BASSANO 1344 1344
14 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1322 1322
15 CAPPELLO FRANCESCA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1307 1307
16 BUSELLATO ILARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 1292 1292
17 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 1281 1281
18 CRESTANI SOFIA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 1279 1279
19 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1213 1213
20 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1211 1211
21 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1206 1206
22 VIANELLO BENEDETTA 1998 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1204 1204
23 BIGARELLA GIULIA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 1156 1156
24 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 1145 1145
25 ORSO MELISSA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1114 1114
26 BOTTOLO SOFIA 1997 EF G.A. BASSANO 1108 1108
27 MARKOVIC SARA 1997 EF G.A. BASSANO 1089 1089
28 CARLASSARE PAOLA 1997 EF U.S. SUMMANO 1072 1072
29 TOSETTO VALENTINA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1030 1030
30 BASSETTO ANNALISA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 999 999
31 ZANOTTO ANNA 1998 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 987 987
32 GOLLIN EVA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 972 972
33 MARTINELLI LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 940 940
34 CASALE VIRGINIA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 918 918
35 ZAMBON VERONICA 1998 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 891 891
36 BARBIERI ANNAMARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 873 873
37 ZAMBOTTO MATILDE 1998 EF A.S.D. RISORGIVE 835 835
38 MARCHIORI ELISA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 820 820
39 CUMAN ANGELA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 802 802
40 VEDOVE MARIANNA 1998 EF G.A. BASSANO 737 737
41 FRASSON ELEONORA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 726 726
42 CONTE MICHELA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 661 661
43 BRAVO ANGELA 1997 EF G.A. BASSANO 628 628
44 CAVALLI GRETA 1998 EF G.A. BASSANO 554 554

TRIATHLON Esordienti Uomi
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie Unica
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1972 1972
2 NIGRO DILSON JOSE 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 1913 1913
3 FIORAVANZO MANUEL 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1631 1631
4 BECCARIN ENRICO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1607 1607
5 PERIZ FRANCESCO 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1560 1560
6 RUDELLA ALESSANDRO 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1540 1540
7 PIAZZA GIANLUCA 1997 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1514 1514
8 MILAN SIMONE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1486 1486
9 BRAZZALE MARCO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1456 1456
10 CASOLIN THOMAS 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1432 1432
11 TRENTIN ELIA 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1391 1391
12 CONVERTI FILIPPO 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1388 1388
13 BRESSAN WALTER 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1368 1368
14 VANZO ERIC 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1360 1360
15 GUIOTTO FEDERICO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1346 1346
16 DE TATA LEONARDO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1314 1314
17 BORTOLINI ANDREA 1998 EM G.A. BASSANO 1295 1295
18 CRIVELLARO LEONARDO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1253 1253
19 RIELLO EDOARDO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 1250 1250
20 PAOLIN CARLO 1998 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1248 1248
21 MARCHETTI ALBERTO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1235 1235
22 SARTORI MATTIA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 1229 1229
23 PENTO MARCO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 1204 1204
24 CRIVELLARO GIOVANNI 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1183 1183
25 LANARO GIACOMO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1170 1170
26 SCATTOLARO LUCA 1998 EM ATLETICA SCHIO 1158 1158
27 ZORZO FRANCO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1133 1133
28 MARCOLAN DANIELE 1997 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1110 1110
29 KARIM ASIF 1997 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 1094 1094
30 LAZZARETTO ERIK 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1071 1071
31 BELLIGIO MATTEO 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1067 1067
32 PASQUALETTO PIETRO 1998 EM A.S.D. RISORGIVE 1050 1050
33 MATTAROLO ANDREA 1997 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1024 1024
34 MEDA LORENZO 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1015 1015
35 FACCIN ENRICO 1998 EM POLISPORTIVA DUEVILLE 971 971
36 POLGA THOMAS 1998 EM ASI ATLETICA BREGANZE 915 915
37 VERINELLI MARCO 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 909 909
38 DALLA RIVA LUCA 1997 EM A.S.D. RISORGIVE 872 872
39 PIEROBON MATTEO 1997 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 835 835
40 DAL SOGLIO LEONARDO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 832 832
41 SPEROTTO DAVIDE 1997 EM ASI ATLETICA BREGANZE 831 831
42 FACCI CLAUDIO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 636 636
43 MIGLIORANZA PAOLO 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 527 527
44 COLLAREDA MATTIA 1998 EM NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 218 218

Peso gomma Kg 1 EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 03/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MOTTIN LAURA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 10.58 676
2 MARTINI LUCIA 1997 EF U.S. SUMMANO 9.80 612
3 STRAPPAZZON DAFNE 1997 EF G.A. BASSANO 9.68 602
4 CREMONA RITA 1997 EF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.53 589
5 PASCOLI NICOLE 1997 EF G.A. BASSANO 9.38 576
6 ANDOLFATTO SOFIA 1997 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 8.77 525
7 BASSO SONIA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 8.63 513
8 OSEI ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 8.61 511
9 CINEL LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.27 482
10 BASSO ELENA 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 8.25 480
11 CAROLLO ANNA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8.20 476
12 SAUGO LUCIA 1998 EF ASI ATLETICA BREGANZE 8.17 474
13 CRESTANI SOFIA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 8.15 472
14 MENDO NATHALIE 1997 EF ASI ATLETICA BREGANZE 8.08 466
15 SARTORI REBECCA 1997 EF G.A. BASSANO 7.72 435
16 TUMOLERO ANNA 1997 EF G.A. BASSANO 7.50 415
17 TOSIN ALTEA 1997 EF POLISPORTIVA DUEVILLE 7.48 414
18 BUSELLATO ILARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 7.46 412
19 CRESTAN SOFIA 1997 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 7.38 405
20 CARLASSARE PAOLA 1997 EF U.S. SUMMANO 7.37 404
21 BOTTOLO SOFIA 1997 EF G.A. BASSANO 7.08 378
22 CASALE VIRGINIA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 6.99 370
23 BASSETTO ANNALISA 1998 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 6.92 364
24 CAPPELLO FRANCESCA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.90 362
24 LIEVORE GIADA 1997 EF ATLETICA SCHIO 6.90 362
26 DE RIGO FRANCESCA 1997 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6.88 360
27 ORSO MELISSA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.68 343
28 BIGARELLA GIULIA 1997 EF A.S.D. RISORGIVE 6.67 342
29 MARKOVIC SARA 1997 EF G.A. BASSANO 6.66 341
30 TOSETTO VALENTINA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.60 335
31 ZANOTTO ANNA 1998 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6.57 333
32 MARTINELLI LAURA 1997 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6.48 325
33 BARBIERI ANNAMARIA 1997 EF U.S. SUMMANO 6.34 312
34 CUMAN ANGELA 1998 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 6.00 281
